会議室等使用料
区分 | 定員 ※()内は最大定員 | 使用料(1時間) | 机 | 椅子 | |||
会議室 | 20名(30名) | 520円 | 10 | 30 | |||
研修室 | A | 16名 (24名) | 28名 (42名) | 330円 | 570円 | 14 | 42 |
B | 12名 (18名) | 240円 | |||||
C | 28名 (42名) | 40名 (60名) | 520円 | 760円 | 20 | 60 | |
D | 12名 (18名) | 240円 | |||||
大広間 | 1 | 24名 | 80名 | 240円 | 720円 | 26 | - |
2 | 28名 | 240円 | |||||
3 | 28名 | 240円 | |||||
視聴覚室 | 28名(42名) | - | 14 | 42 | |||
講師控室 | - | - | |||||
工芸室 | - | 360円 | |||||
- 視聴覚室と講師控室の利用は職員へお問合せください。
※視聴覚室のみ、講師控室のみを使用することはできません。