ふれあいホール
2026年11月3日 更新
ホール | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | |
9時~10時 | × | × | |||||
10時~11時 | × | × | × | ||||
11時~12時 | × | × | × | ||||
12時~13時 | × | × | × | ||||
13時~14時 | × | × | × | × | × | ||
14時~15時 | × | × | × | × | × | ||
15時~16時 | × | × | × | × | × | ||
16時~17時 | × | × | × | × | × | ||
17時~18時 | × | × | × | × | |||
18時~19時 | × | × | × | ||||
19時~20時 | × | × | × | × | |||
20時~21時 | × | × | × |
ホール | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | |
9時~10時 | × | ||||||
10時~11時 | × | × | |||||
11時~12時 | × | × | |||||
12時~13時 | × | × | |||||
13時~14時 | × | × | |||||
14時~15時 | × | × | |||||
15時~16時 | × | × | |||||
16時~17時 | × | × | |||||
17時~18時 | × | ||||||
18時~19時 | × | ||||||
19時~20時 | × | × | |||||
20時~21時 | × | × |
ホール | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | |
9時~10時 | × | ||||||
10時~11時 | × | × | × | × | × | ||
11時~12時 | × | × | × | × | × | ||
12時~13時 | × | ||||||
13時~14時 | × | × | |||||
14時~15時 | × | × | |||||
15時~16時 | × | × | × | ||||
16時~17時 | × | × | × | ||||
17時~18時 | × | × | |||||
18時~19時 | × | × | |||||
19時~20時 | × | × | |||||
20時~21時 | × | × |
ホール | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | |
9時~10時 | × | × | |||||
10時~11時 | × | × | |||||
11時~12時 | × | × | |||||
12時~13時 | × | × | |||||
13時~14時 | × | × | |||||
14時~15時 | × | × | |||||
15時~16時 | × | × | |||||
16時~17時 | × | ||||||
17時~18時 | × | ||||||
18時~19時 | × | ||||||
19時~20時 | × | × | |||||
20時~21時 | × | × |
ホール | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
11/29 | 11/30 | ||||||
9時~10時 | |||||||
10時~11時 | × | × | |||||
11時~12時 | × | × | |||||
12時~13時 | |||||||
13時~14時 | × | ||||||
14時~15時 | × | ||||||
15時~16時 | × | ||||||
16時~17時 | × | ||||||
17時~18時 | |||||||
18時~19時 | |||||||
19時~20時 | |||||||
20時~21時 |