ふれあいホール
2026年6月5日 更新
ホール | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | ||
9時~10時 | × | × | |||||
10時~11時 | × | × | × | × | |||
11時~12時 | × | × | × | × | |||
12時~13時 | × | × | |||||
13時~14時 | × | × | × | ||||
14時~15時 | × | × | × | ||||
15時~16時 | × | × | × | ||||
16時~17時 | × | × | × | ||||
17時~18時 | × | × | |||||
18時~19時 | × | × | |||||
19時~20時 | × | × | × | ||||
20時~21時 | × | × |
ホール | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | |
9時~10時 | × | × | |||||
10時~11時 | × | × | × | ||||
11時~12時 | × | × | × | ||||
12時~13時 | × | × | |||||
13時~14時 | × | × | |||||
14時~15時 | × | × | |||||
15時~16時 | × | × | × | ||||
16時~17時 | × | × | × | ||||
17時~18時 | × | × | |||||
18時~19時 | × | × | × | × | |||
19時~20時 | × | × | × | × | × | ||
20時~21時 | × | × | × |
ホール | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | |
9時~10時 | × | ||||||
10時~11時 | × | × | × | × | |||
11時~12時 | × | × | × | × | |||
12時~13時 | × | ||||||
13時~14時 | × | × | × | ||||
14時~15時 | × | × | × | ||||
15時~16時 | × | × | |||||
16時~17時 | × | × | × | × | |||
17時~18時 | × | × | × | ||||
18時~19時 | × | × | × | × | |||
19時~20時 | × | × | × | × | × | ||
20時~21時 | × |
ホール | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | |
9時~10時 | × | × | × | ||||
10時~11時 | × | × | × | × | |||
11時~12時 | × | × | × | × | |||
12時~13時 | × | × | × | × | |||
13時~14時 | × | × | × | ||||
14時~15時 | × | × | × | ||||
15時~16時 | × | × | × | × | |||
16時~17時 | × | × | × | × | |||
17時~18時 | × | × | × | ||||
18時~19時 | × | × | × | ||||
19時~20時 | × | × | × | × | |||
20時~21時 | × | × | × | × |
ホール | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6/28 | 6/29 | 6/30 | |||||
9時~10時 | |||||||
10時~11時 | |||||||
11時~12時 | |||||||
12時~13時 | |||||||
13時~14時 | × | ||||||
14時~15時 | × | ||||||
15時~16時 | × | ||||||
16時~17時 | × | ||||||
17時~18時 | |||||||
18時~19時 | |||||||
19時~20時 | |||||||
20時~21時 |